2° Prova - Campionato Italiano MAJOR di Enduro
M.C. DOGLIANI
CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1

CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
1 1 SCOVOLO Fausto 67 R.S. 77 GAS GAS U ME 17'06.07 17'06.07 25
2 2 GALLINO Giuseppe 71 TRIAL FORNAR VOR U ME 17'13.07 17'13.07 20
3 4 GRASSO Giorgio 63 TRIAL FORNAR YAMAHA U ME 17'18.85 17'18.85 16
4 7 ROSSI Franco 63 A. M. F. KTM U ME 17'53.37 17'53.37 13
5 3 SIGNORELLI Angelo 59 FF.OO. YAMAHA U ME 17'54.96 17'54.96 11
6 202 BOTTAZZI Sandro 65 TRIAL FORNAR HONDA C M 18'07.52 18'07.52 10
7 101 PELIZZENI Andrea 68 TRIAL FORNAR HONDA B MA 18'08.63 18'08.63 9
8 201 MARANGONI Davide 71 SEBINO KTM C MA 18'16.19 18'16.19 8
9 431 CREMONESE Mauro 66 ALPIMOTO KTM F MA 18'24.22 18'24.22 7
10 302 EUFEMIA Ferdinando 70 SICILIA YAMAHA E M 18'24.63 18'24.63 6
11 103 SIRAGUSA Massimiliano 66 VALDIBURE PI KTM B MA 18'25.17 18'25.17 5
12 303 CASTELLANA Paolo 67 TRIAL FORNAR HONDA E M 18'29.84 18'29.84 4
13 204 ARMANNI Osvaldo 61 SEBINO HONDA C MA 18'30.81 18'30.81 3
14 210 ZANETTI Roberto 67 TRIAL FORNAR HUSKY C MA 18'31.80 18'31.80 2
15 255 CATALANO Roberto 70 GILERA CLUB KTM C M 18'32.32 18'32.32 1
16 209 PARRINI Massimo 62 VALDIBURE PI KTM C MA 18'34.32 18'34.32
17 408 ZANICHELLI Massimiliano 68 BOBBIO KTM F MA 18'37.58 18'37.58
18 401 FATTORI Remo 57 MELEGNANO KTM F MA 18'38.26 18'38.26
19 304 USLENGHI Mauro 59 OGGIONO SUZUKI E M 18'38.54 18'38.54
20 308 GIOVANCHELLI Mario 69 VERNIO HUSQ E MA 18'39.22 18'39.22
21 402 TORTOLI Enrico 67 VALDIBURE PI KTM F MA 18'41.32 18'41.32
22 203 CESARENI Roberto 66 SEBINO GAS GAS C MA 18'43.46 18'43.46
23 207 GIANNETTONI Riccardo 71 CROSS TEAM S KTM C M 18'43.74 18'43.74
24 508 GANDOLFO Luca 67 CALVARI VOR G MA 18'47.68 18'47.68
25 409 RASO Massimo 67 IMPERIA HONDA F MA 18'50.83 18'50.83
26 501 LOMBARDO Vincenzo 70 SICILIA - TE VOR G M 18'51.28 18'51.28
27 407 LUZI Massimiliano 69 RAGNI FABRI HONDA F M 18'53.98 18'53.98
28 301 SURINI Pierluigi 70 SEBINO KAWASAKI E MA 18'54.63 18'54.63
29 104 MULAS Franco 62 VERNIO HUSQ B MA 18'55.16 18'55.16
30 505 DARIO Alessandro 62 ALPIMOTO KTM G M 18'56.84 18'56.84
31 137 BUSOLIN Pierangelo 70 VALDALA HONDA B M 18'57.59 18'57.59
32 212 ZANRE' Alfredo 58 OGGIONO KTM C M 18'57.70 18'57.70
33 102 VALENTI Carlo 66 SEBINO KTM B MA 18'57.92 18'57.92
34 105 MAZZOCCHI Daniele 65 TRIAL FORNAR KTM B MA 18'59.20 18'59.20
35 211 GALLO Alberto 71 FREE RUNNING KTM C M 19'00.48 19'00.48
36 108 CAVARERO Mauro 63 OFF ROAD 200 HUSQ B M 19'01.95 19'01.95
37 307 DUTTO Nicola 70 DOGLIANI SUZUKI E M 19'02.40 19'02.40
38 106 TUANI Ivan 67 SEBINO KTM B M 19'04.54 19'04.54
39 446 MAESTRAMI Lorenzo 71 COLLINA MOTO KTM F M 19'11.40 19'11.40
40 306 MAURI Fabio 63 OGGIONO YAMAHA E M 19'11.43 19'11.43
41 208 BEZZOLI Patrik 68 LESA KTM C M 19'12.30 19'12.30
42 267 OCCELLI Gianfranco 65 MAJOR MOTOR HONDA C M 19'13.76 19'13.76
43 506 CHIESA Marco Paolo 58 MELEGNANO KTM G M 19'15.99 19'15.99
44 410 PERELLI Rocco 69 LESA HONDA F M 19'17.64 19'17.64
45 510 BERTORELLO Paolo 68 V.ALFIERI KTM G M 19'17.78 19'17.78
46 344 REBELLATO Daniele 64 GAERNE YAMAHA E M 19'20.74 19'20.74
47 234 MICHELIS Enzo 64 DUE VALLI HONDA C M 19'23.69 19'23.69
48 126 DANESI Stefano 66 VALDIBURE KTM B M 19'24.42 19'24.42
49 305 LA ROSA Pietro 70 SALVO AIELLO YAMAHA E M 19'27.80 19'27.80
50 509 GOTI Diego 70 VALDIBURE PI KTM G M 19'29.07 19'29.07
51 404 FRANCESCHETTI Marco 64 INTIMIANO VOR F MA 19'29.16 19'29.16
52 213 CHIESA Massimo 63 OGGIONO KAWASAKI C M 19'29.83 19'29.83
53 247 PELLEGRINI Michele 62 VALDERA 2000 HONDA C M 19'33.95 19'33.95
54 415 MAIMONE Roberto 65 VERNIO KTM F MA 19'34.39 19'34.39
55 340 BORGOGNO Franco 67 CONTESSA YAMAHA E M 19'35.86 19'35.86
56 274 SCHROCK Stefan 69 SCUDERIA DOL GAS GAS C M 19'35.87 19'35.87
57 504 NUCCI Corrado 70 TRIAL FORNAR KTM G M 19'36.34 19'36.34
58 205 SCUDERI Gaetano 71 SICILIA KTM C M 19'37.07 19'37.07
59 263 GRAMMATICA Massimo 69 LUMEZZANE KTM C M 19'37.37 19'37.37
60 107 PICCININI Giuliano 59 BG - CASAZZA KTM B M 19'37.61 19'37.61
61 451 ARMANI Giuseppe 65 TRIAL FORNAR HONDA F MA 19'38.11 19'38.11
62 321 MOSCONE Giancarlo 60 LO SHERPA KAWASAKI E M 19'40.34 19'40.34
63 226 LAGORIO Marco 66 SANREMO KAWASAKI C M 19'42.98 19'42.98
64 239 GIRARDI Piero 71 SCUDERIA DOL GAS GAS C M 19'45.12 19'45.12
65 502 GIRALDI Gabriele 65 VERNIO HUSQ G MA 19'45.54 19'45.54
66 541 CAPPA Emilio 58 RAGNI FABRI HONDA G M 19'46.45 19'46.45
67 257 CECCOTTI Fabrizio 63 TEAM JOHNNY GAS GAS C M 19'46.88 19'46.88
68 334 PAOLIANI Marco 68 BIAGIOLI RAC YAMAHA E M 19'47.33 19'47.33
69 488 RACAGNI Gabriele 64 R.S. 77 YAMAHA F M 19'47.44 19'47.44
70 310 RIMOLDI Roberto 61 LESA HONDA E M 19'48.50 19'48.50
71 216 MINAZZI Corrado 66 FREE RUNNING KTM C M 19'49.71 19'49.71
72 250 ARTUSO Valentino 65 TEAM JOHNNY HONDA C M 19'56.11 19'56.11
73 428 MANGILI Roberto 69 GILERA CLUB KTM F M 19'58.59 19'58.59
74 470 MOROSIN Maurizio 61 GAERNE YAMAHA F M 19'59.65 19'59.65
75 271 ROSSETTO Alberto 69 V.ALFIERI HONDA C M 20'01.35 20'01.35
76 219 CASTELLI Claudio 67 TRIAL FORNAR HONDA C M 20'01.41 20'01.41
77 265 LOSI Gino 62 TRIAL FORNAR HONDA C M 20'04.09 20'04.09
78 405 CREA Giorgio 71 SICILIA HONDA F M 20'06.67 20'06.67
79 273 SANDRI Davide 68 TEAM JOHNNY GAS GAS C M 20'07.04 20'07.04
80 329 VIVIANI Tullio 59 R.S. 77 HUSQ E M 20'08.66 20'08.66
81 327 BELLONI PASQUINELLI Gian 59 VALDIBURE PI HONDA E M 20'09.69 20'09.69
82 214 PESSINA Rodolfo 67 BERGAMO KTM C M 20'13.05 20'13.05
83 312 VALDORA Umberto 71 SEBINO HONDA E M 20'13.51 20'13.51
84 113 RANCATI Stefano 71 BOBBIO KTM B M 20'15.09 20'15.09
85 109 ROSSI Gianluigi 65 MELEGNANO KTM B M 20'16.33 20'16.33
86 335 PEGORARO Antonio 61 GAERNE YAMAHA E M 20'16.35 20'16.35
87 309 SICARI Mario 71 SICILIA - TE YAMAHA E M 20'17.16 20'17.16
88 420 MOSCATELLI Daniele 67 FREE RUNNING KTM F M 20'18.51 20'18.51
89 228 ZANARDO Guerrino 59 MARCA TREVIG HONDA C M 20'20.87 20'20.87
90 617 ELMI Marco 55 CASTIGLIONE YAMAHA V MV 20'22.86 20'22.86
91 417 GALLI Andrea 68 TRIAL FORNAR TM F M 20'25.26 20'25.26
92 538 CECCATO Claudio 62 TRE PINI KTM G M 20'27.11 20'27.11
93 331 BERARDI Franco 57 IMPERIA HONDA E MA 20'28.88 20'28.88
94 512 SEGAT Sergio 66 PRADEGAI KTM G M 20'29.32 20'29.32
95 507 BIAGIOLI Roberto 68 BIAGIOLI R. KTM G M 20'30.31 20'30.31
96 229 PELLE Pietro 59 IMPERIA KTM C M 20'32.28 20'32.28
97 225 CERIOTTI Massimiliano 68 SEBINO KTM C M 20'32.74 20'32.74
98 352 SIMONETTI Renzo 70 CONTESSA YAMAHA E M 20'33.13 20'33.13
99 110 DI CAMILLO Giancarlo 63 SANREMO KTM B M 20'33.34 20'33.34
100 217 MARINI Alessandro 57 VALDIBURE PI YAMAHA C M 20'33.68 20'33.68
101 535 LORENZ I Paolo 68 IMPERIA KTM G M 20'37.15 20'37.15
102 432 CORRADETTI Daniele 69 CASTRUM HONDA F M 20'43.48 20'43.48
103 485 PANARELLI Francesco 64 SANREMO YAMAHA F M 20'45.17 20'45.17
104 135 DE ZAN Gianluca 63 VALDIBURE PI KTM B M 20'48.52 20'48.52
105 118 ORBANI Luca 68 CONTESSA GAS GAS B M 20'49.92 20'49.92
106 111 ONGARO Stefano 59 BERGAMO KTM B M 20'50.72 20'50.72
107 347 GALANTUCCI Gabriele 69 OFF ROAD 200 HONDA E M 20'52.81 20'52.81
108 266 LUETTO Marco 63 URIO REAMI GAS GAS C M 20'55.28 20'55.28
109 311 BONACCORSI Fabio 68 SALVO AIELLO YAMAHA E M 20'55.40 20'55.40
110 233 CHIOZZA Giovanni 57 ASTICO HONDA C M 20'55.66 20'55.66
111 124 CARIBOTTI Marco 69 VALDIBURE KTM B M 20'56.11 20'56.11
112 343 LORENZETTI Fabrizio 71 FOLIGNO HUSQ E M 20'56.28 20'56.28
113 316 BRANDI Gianluca 60 VALDIBURE HONDA E M 20'57.03 20'57.03
114 243 DIONISI Fabrizio 63 VALLE DI SUS KTM C M 20'57.54 20'57.54
115 540 MARABOTTO Angelo 68 CAIRO MONTEN KTM G M 20'58.44 20'58.44
116 215 PLEBANI Imerio 60 BG - GRUMELL HONDA C M 20'58.66 20'58.66
117 116 VALOTA Elio 60 BG - CASAZZA KTM B M 20'58.86 20'58.86
118 220 TAGLIARENI Paolo 63 A.M. ARETINA GAS GAS C M 20'59.24 20'59.24
119 221 TUROTTI Osvaldo 58 R.S. 77 HONDA C M 21'01.03 21'01.03
120 121 BOERIO Paolo 62 MELEGNANO KAWASAKI B M 21'03.79 21'03.79
121 457 PENNESI Alberto 60 A.F. SIBILLI HONDA F M 21'07.57 21'07.57
122 223 PIERIANNUNZI Alessandro 70 COSTA VOLPIN GAS GAS C M 21'10.62 21'10.62
123 136 ESTE Rocco 62 R.S. 77 HUSQ B M 21'15.31 21'15.31
124 434 CESARI Cristian 70 BOBBIO HONDA F M 21'17.05 21'17.05
125 129 MARTINELLI Claudio 57 ABBIATE GUAZ YAMAHA B M 21'20.34 21'20.34
126 359 BURATTI Riccardo 70 GILERA CLUB YAMAHA E M 21'21.37 21'21.37
127 478 DE CILLIS Piercarlo 69 V.ALFIERI KTM F M 21'21.98 21'21.98
128 514 SEGALE Massimo 57 BG - PONTENO KTM G M 21'23.89 21'23.89
129 539 GALLO Alessandro 64 V.ALFIERI KTM G M 21'24.06 21'24.06
130 218 CARUZZI Luca 62 LESA KTM C M 21'27.07 21'27.07
131 603 ARMANNI Walter 55 COSTA VOLPIN KTM V MV 21'28.00 21'28.00
132 122 BUGNONI Alessandro 66 ABBIATE GUAZ HUSQ B M 21'29.58 21'29.58
133 365 GASPERINI Emilio 59 IMPERIA HONDA E M 20'30.28 1'00 21'30.28
134 348 VACHEY Vincent Pierre 61 ALPIMOTO YAMAHA E M 21'38.42 21'38.42
135 481 ROSSI Marco 71 CALVARI VOR F M 21'41.09 21'41.09
136 355 PRAZZOLI Massimo 58 MELEGNANO YAMAHA E M 21'41.36 21'41.36
137 536 FUMAGALLI Sergio 61 GILERA CLUB KTM G M 21'41.67 21'41.67
138 323 FERRO Mario 67 R.S. 77 HUSQ E M 21'42.36 21'42.36
139 249 CASELLA Alessandro 69 LUMEZZANE TM C M 21'43.20 21'43.20
140 542 BRIOSCHI Alberto 71 DESIO VOR G M 21'49.05 21'49.05
141 426 SCURATTI Stefano 61 DESIO KTM F M 21'50.36 21'50.36
142 469 MOLINARI Edoardo 61 CAIRO MONTEN YAMAHA F M 20'53.00 1'00 21'53.00
143 462 MACCHION Giuseppe 64 ABBIATE GUAZ HONDA F M 21'53.27 21'53.27
144 604 DALLARDA Luigi 49 TRIAL FORNAR YAMAHA V MV 21'54.05 21'54.05
145 236 VACCARINI Gianfranco 61 MELEGNANO HONDA C M 21'54.42 21'54.42
146 356 ORSELLI Stefano 59 A. M. F. YAMAHA E M 21'58.53 21'58.53
147 337 TOMASI Fabrizio 64 SCUDERIA DOL KTM E M 22'00.86 22'00.86
148 322 PITTA' Ferdinando 60 BIAGIOLI R.T KTM E M 22'01.09 22'01.09
149 315 MORELLI Danilo 57 TRIAL FORNAR YAMAHA E M 22'01.66 22'01.66
150 422 VICO Andrea 70 MATELICA KTM F M 22'02.88 22'02.88
151 480 GUSSONI Maurizio 65 ABBIATE GUAZ YAMAHA F M 22'04.49 22'04.49
152 245 SCOTTI Fabio 64 GILERA CLUB HONDA C M 22'05.09 22'05.09
153 619 GUBERTI Elio 50 DESIO KTM V MV 22'05.77 22'05.77
154 607 ORSELLI Massimo 56 A. M. F. KTM V MV 22'10.29 22'10.29
155 531 FRANCHI Roberto 65 R.S. 77 KTM G M 22'12.38 22'12.38
156 527 ZOCCOLA N Luca 68 BIBIONE KTM G M 22'13.39 22'13.39
157 320 BOFFA Giovanni 61 V. ALFIERI HONDA E M 22'13.80 22'13.80
158 332 BOSCHINI Corrado 64 R.S. 77 HONDA E M 22'13.96 22'13.96
159 416 CUTULI Salvatore 62 SALVO AIELLO VOR F M 22'15.33 22'15.33
160 259 FONTANA Fabio 70 GILERA CLUB KTM C M 22'21.69 22'21.69
161 460 PESTONI Roberto 71 MELEGNANO HONDA F M 22'22.45 22'22.45
162 318 RIO Piercandido 65 INTIMIANO YAMAHA E M 22'23.18 22'23.18
163 240 CAVALLERI Osvaldo 60 IMPERIA HONDA C M 22'31.70 22'31.70
164 264 GRIFFINI Natale 66 TRIAL FORNAR HONDA C M 22'32.61 22'32.61
165 523 D'AMURI Giuseppe 67 VISAB HUSB G M 22'40.60 22'40.60
166 602 MARANO Leonardo 54 SALVO AIELLO TM V MV 22'44.19 22'44.19
167 350 POZZOLI Giovanni 63 MISINTO HONDA E M 22'44.78 22'44.78
168 519 RIOLO Roberto 64 CONCA D'ORO HUSQ G M 22'45.04 22'45.04
169 427 MEDDA Nicola 67 TRIAL FORNAR HONDA F M 22'46.36 22'46.36
170 117 PAGANI Natale 64 GILERA CLUB HONDA B M 22'49.86 22'49.86
171 601 GUALTIERI Antonio 55 VALDIBURE KTM V MV 22'52.50 22'52.50
172 444 ONESINI Carlo 58 A.F. SIBILLI HONDA F M 22'52.95 22'52.95
173 482 MONTEVERDE Massimo 69 CALVARI VOR F M 22'54.32 22'54.32
174 319 PATELLI Agostino 64 R.S. 77 YAMAHA E M 22'54.81 22'54.81
175 492 BONOMO Fabio 57 OGGIONO KTM F M 22'55.40 22'55.40
176 618 GRASSENI Mario 55 BG - CASAZZA KTM V MV 22'58.92 22'58.92
177 425 PAGNANO Marco 59 NICOLOSI VOR F M 22'59.24 22'59.24
178 357 FORTE Francesco 64 SANREMO HONDA E M 23'01.45 23'01.45
179 490 STURLA Giuseppe 64 PAOLO BIANCH KTM F M 23'07.16 23'07.16
180 436 CERESOLI Gianangelo 65 BERGAMO YAMAHA F M 23'18.02 23'18.02
181 222 BATTISTA Franco 58 LASER KTM C M 21'18.05 2'00 23'18.05
182 439 GIACHETTI Gianluca 71 V.ALFIERI KTM F M 23'18.72 23'18.72
183 517 PIACENTINI Stefano 66 BIAGIOLI R. KTM G M 23'21.67 23'21.67
184 626 LOCATELLI Maurizio 54 BG - PONTENO KTM V MV 23'23.57 23'23.57
185 423 POLACCHINI Massimo 68 LESA VOR F M 22'27.23 1'00 23'27.23
186 366 DEPETRINI Gianfranco 71 GENTELMEN HONDA E M 23'27.41 23'27.41
187 341 CANALI Carlo 66 PARINI YAMAHA E M 23'32.42 23'32.42
188 364 SCOLARI Mirco 69 VALDIBURE HUSQ E M 23'34.78 23'34.78
189 437 GODI Franco 60 FREE RUNNING KTM F M 23'36.83 23'36.83
190 134 VERNAGALLO Giuseppe 71 MONREALE HONDA B M 21'36.83 2'00 23'36.83
191 458 TAMBORINI Donato 65 ABBIATE GUAZ YAMAHA F M 23'43.67 23'43.67
192 261 FOSCHINI Fabrizio 65 FREE RUNNING KTM C M 20'53.42 3'00 23'53.42
193 608 BELLI Maurizio 56 A.F. SIBILLI KTM V MV 23'53.65 23'53.65
194 358 BONO Marco 64 OGGIONO YAMAHA E M 23'55.19 23'55.19
195 487 PARENZAN Massimo 66 ABBIATE GUAZ KTM F M 23'55.74 23'55.74
196 237 ZACCARIA Mauro 65 GILERA CLUB HONDA C M 24'05.24 24'05.24
197 232 AROSIO Stefano 63 GILERA CLUB HONDA C M 24'08.30 24'08.30
198 429 DI TRANI Giuseppe 61 CASTEL DEL M HONDA F M 24'12.03 24'12.03
199 526 SARTORI Luigi 61 SCUDERIA DOL KTM G M 24'18.26 24'18.26
200 224 DI MARTINO Andrea 66 CONCO D'ORO KAWASAKI C M 22'41.60 2'00 24'41.60
201 326 VERZELLETTI Giulio 57 OGGIONO KTM E M 25'06.66 25'06.66
202 346 FERRAZZI Marco 57 OLD FARM RAC YAMAHA E M 25'07.86 25'07.86
203 633 PERANI Stefano 56 GILERA CLUB KTM V MV 25'14.16 25'14.16
204 516 CERVETTO Davide 62 CONTESSA KTM G M 25'16.07 25'16.07
205 473 GRAZIOLI Carlo 71 OGGIONO YAMAHA F M 25'17.89 25'17.89
206 253 BRAGHIERI Giancarlo 61 TRIAL FORNAR HONDA C M 25'32.27 25'32.27
207 438 MINAZZI Davide 69 FREE RUNNING KTM F M 25'43.35 25'43.35
208 447 GIAMBELLI Michele 65 TRIAL FORNAR HONDA F M 24'52.07 1'00 25'52.07
209 442 RATTI Claudio 62 BG - PONTENO KTM F M 25'53.57 25'53.57
210 459 SARTORI Giannantonio 65 SCUDERIA DOL KTM F M 24'09.55 2'00 26'09.55
211 262 GHILARDI Marco 59 BREMBANA GAS GAS C M 26'16.76 26'16.76
212 342 DAL PORTO Claudio 61 AZEGLIO YAMAHA E M 25'21.46 1'00 26'21.46
213 632 FACHERIS Walter 52 BG - NORELLI KTM V MV 25'28.95 1'00 26'28.95
214 412 CECCONI Maurizio 58 OLD FARM RAC VOR F M 19'35.47 7'00 26'35.47
215 466 GHITTI Cristiano 65 R.S. 77 KTM F M 24'21.57 3'00 27'21.57
216 629 TADINI Mario 55 SCUDERIA DOL KTM V MV 27'25.41 27'25.41
217 624 COLOMBO Claudio 55 DESIO TM V MV 28'00.68 28'00.68
218 627 GOLO Francesco 53 ASTICO KTM V MV 26'43.16 2'00 28'43.16
219 448 FERRERO Luca 71 OFF ROAD 200 HONDA F M 22'20.08 7'00 29'20.08
220 534 TORRA Moreno 57 BERGAMO KTM G M 29'24.07 29'24.07
221 625 FERNIANI Riccardo 49 ABBIATE GUAZ GAS GAS V MV 27'43.20 3'00 30'43.20
222 609 MILANESI Giuseppe 56 MELEGNANO TM V MV 28'45.11 2'00 30'45.11
223 486 RAGNOLI Costantino 58 R.S. 77 KTM F M 26'08.97 7'00 33'08.97
224 453 FAVARO Alberto 66 ABBIATE GUAZ YAMAHA F M 30'50.32 3'00 33'50.32
225 272 SABA Fabio 58 OLD FARM RAC HONDA C M 25'16.74 12'00 37'16.74
226 254 BRUNI CONTER G.Battista 58 LEONESSA KTM C M 26'43.38 11'00 37'43.38
227 430 MASPERO Paolo 62 MISINTO YAMAHA F M 26'25.42 18'00 44'25.42
228 349 ROVENTI Enrico 65 MISINTO YAMAHA E M 22'18.41 25'00 47'18.41
NON PARTITI
123 CANALI Paolo 62 PARINI YAMAHA B M NP PS1 - FETTUCCIATO -1-
125 CAVARERO Fabrizio 65 OFF ROAD 200 KAWASAKI B M NP PS3 - LINEA "B" -1-
127 GEROSA Luigino 61 PARINI YAMAHA B M NP PS1 - FETTUCCIATO -1-
131 COMPAGNONI Alessandro 70 LUMEZZANE KTM B M NP PS1 - FETTUCCIATO -1-
206 BARTOLINI Claudio 61 VALDIBURE PI HONDA C MA NP PS2 - LINEA "A" -1-
227 QUAGLIA Giuseppe 62 TEAM JOHNNY GAS GAS C M NP PS1 - FETTUCCIATO -1-
238 PETTENELLO Federico 65 POIRINO HONDA C M NP PS2 - LINEA "A" -1-
242 BOBEL Filippo 65 TEAM JOHNNY GAS GAS C M NP PS6 - LINEA "B" -2-
244 MONTANARO Gianni 60 ENDURO PIEMO HONDA C M NP PS2 - LINEA "A" -1-
248 VERCESI Maurizio 59 BG - PONTENO KTM C M NP PS3 - LINEA "B" -1-
251 NAUTA Alberto 66 DESIO TM C M NP PS1 - FETTUCCIATO -1-
260 FONTANA Giuseppe 58 ASTICO KTM C M NP PS2 - LINEA "A" -1-
275 SUPPA Marco 68 LESA KTM C M NP PS1 - FETTUCCIATO -1-
324 COPPOLECCHIA Sabino 63 PARINI YAMAHA E M NP PS2 - LINEA "A" -1-
333 FANCON Leonardo 58 ASTICO KTM E M NP PS1 - FETTUCCIATO -1-
336 PUGGIA Daniele 64 MELEGNANO YAMAHA E M NP PS1 - FETTUCCIATO -1-
338 EVASI Luca 60 PARINI YAMAHA E M NP PS1 - FETTUCCIATO -1-
339 BONANDIN William 62 FREE RUNNING HONDA E M NP PS6 - LINEA "B" -2-
353 STORTI Andrea 68 TRIAL FORNAR HONDA E M NP PS2 - LINEA "A" -1-
360 CASSETTA Ivo 62 MELEGNANO YAMAHA E M NP PS2 - LINEA "A" -1-
361 BUZZINI Cesare 58 MELEGNANO TM E M NP PS2 - LINEA "A" -1-
362 CAPELLI G.Luca 71 LUMEZZANE HONDA E M NP PS1 - FETTUCCIATO -1-
363 BORTOLOTTO Roberto 63 PARINI YAMAHA E M NP PS2 - LINEA "A" -1-
456 MAURI Cristiano 70 PARINI YAMAHA F M NP PS1 - FETTUCCIATO -1-
465 BALLATORE Francesco 66 ENDURO PIEMO KTM F M NP PS2 - LINEA "A" -1-
479 FASOLINI Fabrizio 63 OGGIONO YAMAHA F M NP PS1 - FETTUCCIATO -1-
518 GUASCO Luca 61 BG - NORELLI VOR G M NP PART - RODDINO PARTEN
606 BOZZI Antonio 52 MELEGNANO KTM V MV NP PS1 - FETTUCCIATO -1-
616 MARCHESINI Roberto 56 ASTICO HUSQ V MV NP PS1 - FETTUCCIATO -1-
634 DI FRANCESCO Loris 46 TRIAL FORNAR HONDA V MV NP PS1 - FETTUCCIATO -1-
NON ARRIVATI
6 BRIOSCHI Marco 74 DESIO KTM U SE RIT ARR - NON ARRIVATO
246 TERRILE Giovanni 65 CONTESSA HONDA C M RIT PS2 - LINEA "A" -1-
317 BIGNARDI Brenno 60 TRIAL FORNAR HONDA E M RIT PS6 - LINEA "B" -2-
325 ROMANO' Alberto 58 ABBIATE GUAZ YAMAHA E M RIT PS2 - LINEA "A" -1-
637 GOBBI Alberto 56 LESA KTM V MV RIT PS2 - LINEA "A" -1-